<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tekom - Vertalingen, Inspreekdiensten en Taaltrainingen</title>
	<atom:link href="http://www.tekom.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tekom.nl</link>
	<description>Service en kwaliteit sinds 1976</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 14:30:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Goedkoop of duurkoop, waarom de prijs nu zo belangrijk is</title>
		<link>http://www.tekom.nl/2012/02/goedkoop-of-duurkoop-waarom-de-prijs-nu-zo-belangrijk-is/</link>
		<comments>http://www.tekom.nl/2012/02/goedkoop-of-duurkoop-waarom-de-prijs-nu-zo-belangrijk-is/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingeborg Verduijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[tickertape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekom.nl/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Wij merken dat in de huidige markt, ook in onze branche, bedrijven steeds vaker kiezen voor de goedkoopste aanbieder. Wij snappen dat. Als bedrijf moeten er nu eenmaal economisch verstandige keuzes worden gemaakt en daar hoort de prijs natuurlijk bij. &#8230; <br /> <a href="http://www.tekom.nl/2012/02/goedkoop-of-duurkoop-waarom-de-prijs-nu-zo-belangrijk-is/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wij merken dat in de huidige markt, ook in onze branche, bedrijven steeds vaker kiezen voor de goedkoopste aanbieder. Wij snappen dat. Als bedrijf moeten er nu eenmaal economisch verstandige keuzes worden gemaakt en daar hoort de prijs natuurlijk bij. Wel is het voor opdrachtgevers vaak lastig te beoordelen wat de kwaliteit van een vertaling is, simpelweg omdat ze of de bron- of de doeltaal niet (voldoende) beheersen. Er zijn grote verschillen in kwaliteit tussen de verschillende vertaalbureaus die op internet te vinden zijn en vaak is het een beetje appels met peren vergelijken, met de prijs als doorslaggevend argument. Toch kleeft hier een groot risico aan, afhankelijk van het soort tekst dat vertaald moet worden. Wanneer u als opdrachtgever naar de goedkoopste oplossing ‘shopt’ en zelf de kwaliteit van het eindproduct niet kunt beoordelen, loopt u de kans om bij uw internationale relaties een blunder te begaan met een slecht vertaalde, misschien zelfs onjuiste tekst. Het is bewezen dat u meer succes heeft over de grens wanneer u uw klanten in hun eigen taal aanspreekt. Een goede vertaling is het visitekaartje voor uw bedrijf.</p>
<p>Kies daarom voor een kwaliteitsvertaalbureau. Een vertaalbureau dat gecertificeerd is volgens de NEN EN-15038 wordt elk jaar kritisch doorgelicht. Hierbij wordt gekeken of alle procedures die zijn vastgelegd om de kwaliteit van het eindproduct, de vertaling, te garanderen, geborgd zijn. Denk hierbij aan het opleidings- en ervaringsniveau van de vertalers, een standaard revisie door een tweede vertaler, hulpmiddelen bij het vertaalproces, etc.</p>
<p>Daarnaast geloven wij bij Tekom heilig in het native-speakerprincipe &#8211; vertalen in je moedertaal &#8211; want geen andere taal zul je ooit zo goed beheersen. Indien een tekst niet door een moedertaalvertaler is vertaald, zal deze altijd een bepaalde gelaagdheid of bepaalde nuances missen. Tevens hebben wij daadwerkelijk een inhouse vertaalteam: taalexperts die bij ons in vaste dienst op kantoor zijn, die uw teksten vertalen en reviseren en u met raad en daad terzijde kunnen staan. Wij houden graag regelmatig contact met onze klanten. Wij willen laten zien dat wij er voor ze zijn.</p>
<p>Internationale normen voor een goede vertaling schrijven voor dat een vertaling moet worden uitgevoerd door een ervaren, professionele vertaler met minimaal een HBO-opleiding en dat de vertaling altijd moet worden nagekeken door een net zo ervaren en goed opgeleide tweede vertaler. Wanneer u zich dit realiseert, begrijpt u ook dat u die kwaliteit niet kunt krijgen voor de prijzen die sommige bureaus aanbieden op internet. Goedkoop wordt zo echt duurkoop.</p>
<p>Wij bestaan al sinds 1976 omdat wij kwaliteit leveren en dit doen tegen een zo gunstig mogelijk tarief. Neem contact op met onze <a href="mailto:delkabas@tekom.nl?subject=offerteaanvraag">accountmanager</a> voor een vrijblijvende en concurrerende offerte.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekom.nl/2012/02/goedkoop-of-duurkoop-waarom-de-prijs-nu-zo-belangrijk-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekom is een ECABO-erkend leerbedrijf</title>
		<link>http://www.tekom.nl/2012/02/tekom-is-een-ecabo-erkend-leerbedrijf/</link>
		<comments>http://www.tekom.nl/2012/02/tekom-is-een-ecabo-erkend-leerbedrijf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingeborg Verduijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[tickertape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekom.nl/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Tekom Vertalers, het toonaangevende vertaalbureau uit Hoofddorp, mag zich vanaf heden een ECABO-erkend leerbedrijf noemen. Uit een grondige screening bleek dat ons ervaren interne team voldoende capaciteiten heeft om stagiaires goed te kunnen begeleiden en dat ons kantoor in Hoofddorp &#8230; <br /> <a href="http://www.tekom.nl/2012/02/tekom-is-een-ecabo-erkend-leerbedrijf/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tekom Vertalers, het toonaangevende vertaalbureau uit Hoofddorp, mag zich vanaf heden een ECABO-erkend leerbedrijf noemen. Uit een grondige screening bleek dat ons ervaren interne team voldoende capaciteiten heeft om stagiaires goed te kunnen begeleiden en dat ons kantoor in Hoofddorp een geschikte stageplek is. Het betreft in dit geval overigens geen vertaalstagiaires, die praktijkervaring komen opdoen met Franse, Duitse, Engelse en Nederlandse vertalingen, maar studenten die juist de commerciële en organisatorische kant van onze organisatie willen leren kennen. De eerste stagiaire, Deniz Aydin, is afgelopen maandag aan de slag gegaan. Zij is nu nog bezig met het verwerken van adressen uit ons mailingbestand, maar zal al snel aan de slag gaan met meer uitdagende klussen. Met haar achtergrond in marketing en sales is ze voor meerdere projecten inzetbaar. Ze zal tot juni bij ons blijven</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekom.nl/2012/02/tekom-is-een-ecabo-erkend-leerbedrijf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prijsuitreiking Win-een-apple-actie 2011, 35 jaar Tekom</title>
		<link>http://www.tekom.nl/2011/12/prijsuitreiking-win-een-apple-actie-2011-35-jaar-tekom/</link>
		<comments>http://www.tekom.nl/2011/12/prijsuitreiking-win-een-apple-actie-2011-35-jaar-tekom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingeborg Verduijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[tickertape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekom.nl/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Tekom Vertalers BV, het toonaangevende vertaalbureau uit Hoofddorp, bestaat dit jaar 35 jaar. Om deze reden hebben wij een loterij gehouden onder onze klanten. De insteek is “35 jaar jong”. Reden genoeg om een frisse groene appel als thema te &#8230; <br /> <a href="http://www.tekom.nl/2011/12/prijsuitreiking-win-een-apple-actie-2011-35-jaar-tekom/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tekom Vertalers BV, het toonaangevende vertaalbureau uit Hoofddorp, bestaat dit jaar 35 jaar. Om deze reden hebben wij een loterij gehouden onder onze klanten. De insteek is “35 jaar jong”. Reden genoeg om een frisse groene appel als thema te kiezen, te meer omdat dit frisse appelgroen ook de kleur is van ons logo. Tevens is appel makkelijk vertaald als Apple. Wij hebben diverse groene Apple-producten verloot.</p>
<p>Onze accountmanager Dafna mocht de prijzen uitreiken. Hieronder haar verslag:</p>
<p>Ik ben in juli jl. gestart als Accountmanager bij Tekom. Vrijwel direct mocht ik mij verdiepen in de deze veelbelovende Apple-actie. Ik mocht op pad met de felgroene appels. Met een authentieke appelmand heb ik deze heerlijke appels uitgedeeld aan potentiële klanten. Daarnaast kon elke klant die, in de periode van 1 juli tot en met 1 december, een opdracht bij ons plaatste met het opdrachtnummer meedoen als lotnummer.</p>
<p>Op 15 december jl. heeft de trekking plaatsgevonden en die hebben wij op camera vastgelegd. Bekijk hier het filmpje:</p>
<p><a title="winnaar Apple-actie zijn bekend" href="http://www.tekom.nl/2011/12/de-winnaars-van-de-win-een-apple-actie-zijn-bekend/">http://www.tekom.nl/2011/12/de-winnaars-van-de-win-een-apple-actie-zijn-bekend/</a></p>
<p>Tekom Vertalers heeft een groot klantenbestand in de bloemen- en plantensector. Dit bleek ook wel, want de drie prijswinnaars komen uit deze branche.</p>
<ul>
<li>Elburg Botanic Media was de winner en Robin van Olderen de gelukkige aan wie ik de iPad 2 mocht overhandigen. Elburg Botanic Media is al heel lang klant bij Tekom en kent ons nog uit de periode dat wij in de omgeving Sassenheim gevestigd waren. Robin was heel blij met zijn prijs en kon niet wachten om de iPad 2 uit te gaan proberen.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.tekom.nl/wp-content/uploads/2011/12/SAM_1156.jpg"><img class="size-medium wp-image-720 aligncenter" title="SAM_1156" src="http://www.tekom.nl/wp-content/uploads/2011/12/SAM_1156-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<ul>
<li>Op de tweede plek staat Floramedia. Taco van Leijden mocht de mooie iPod nano in ontvangst nemen. Deze heb ik ook al overhandigd aan Taco. Tekom Vertalers is al sinds jaar en dag dé vaste vertaalpartner van Floramedia. Taco vond het ook erg leuk dat er een mooie grote groene bos bloemen aan de prijs verbonden was en vond de frisse, groene themakleur van de actie goed passen bij hun eigen groene huisstijl. De bloemen moesten waarschijnlijk wel achterblijven op z’n werkplek, want hij ging op zijn motor naar huis. Gelukkig was dat met de leuke kleine nano geen probleem.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.tekom.nl/wp-content/uploads/2011/12/SAM_1161.jpg"><img class="size-medium wp-image-721 aligncenter" title="SAM_1161" src="http://www.tekom.nl/wp-content/uploads/2011/12/SAM_1161-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<ul>
<li>De derde plek is Hamifleurs geworden: Marriele van Leeuwen. Ik zal haar in januari bezoeken om de mooie iPod nano te overhandigen.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Deze actie heb ik erg goed ervaren. Ik voelde me net de kerstvrouw. Hierbij dan ook aan iedereen hele fijne feestdagen en een fantastische 2012 gewenst.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dafna Elkabas</p>
<p>Accountmanager</p>
<p>Tekom Vertalers</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekom.nl/2011/12/prijsuitreiking-win-een-apple-actie-2011-35-jaar-tekom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voor het 4e achtereenvolgende jaar NEN EN-15038 gecertificeerd!</title>
		<link>http://www.tekom.nl/2011/12/voor-het-4e-achtereenvolgende-jaar-nen-en-15038-gecertificeerd/</link>
		<comments>http://www.tekom.nl/2011/12/voor-het-4e-achtereenvolgende-jaar-nen-en-15038-gecertificeerd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingeborg Verduijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[tickertape]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekom.nl/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Tekom Vertalers BV, het vooruitstrevende vertaalbureau uit Hoofddorp, is wederom gekeurd door KIWA voor de Kwaliteitsnorm voor Vertaaldiensten, de NEN EN 15038. Alle kwaliteitsprocessen op het gebied van vertalingen zijn tegen het licht gehouden. U moet hierbij denken aan: • &#8230; <br /> <a href="http://www.tekom.nl/2011/12/voor-het-4e-achtereenvolgende-jaar-nen-en-15038-gecertificeerd/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tekom Vertalers BV, het vooruitstrevende vertaalbureau uit Hoofddorp, is wederom gekeurd door KIWA voor de Kwaliteitsnorm voor Vertaaldiensten, de NEN EN 15038. Alle kwaliteitsprocessen op het gebied van vertalingen zijn tegen het licht gehouden.<br />
U moet hierbij denken aan:<br />
•	de selectieprocedure van de vertalers. Dit moeten tenslotte goed opgeleide, ervaren vertalers zijn die voldoen aan het zogenaamde native-speakerprincipe: zij vertalen uitsluitend in hun moedertaal;<br />
•	de vaste revisie door een ervaren tweede vertaler, uiteraard ook een native speaker;<br />
•	een goede, klantgerichte klachtenprocedure;<br />
•	een methode om de klanttevredenheid te toetsen.<br />
Ook andere cruciale processen die onze klanten de zekerheid geven dat ze een kwaliteitsvertaling krijgen, worden onder de loep genomen. Deze processen moeten niet alleen geborgd zijn voor de talen waarvoor wij vertalers vast op kantoor hebben zitten &#8211; Engels, Duits, Frans en Nederlands &#8211; maar moeten ook in orde zijn voor alle externe talen waarin we vertalen, zoals Spaans, Italiaans, Portugees, Zweeds, Deens, Noors, Pools, Roemeens, Chinees, Japans en nog zo’n zestig andere talen. Dit zijn talen waarvoor wij uitsluitend werken met freelancevertalers en/of andere bureaus. Het is een hele klus om goede kwaliteit controleerbaar te garanderen wanneer je zo’n wereldwijd netwerk hebt en zoveel verschillende talen aanbiedt. Toch is het ons wederom gelukt: We mogen onszelf, na grondige toetsing, voor het vierde achtereenvolgende jaar een NEN EN-15038 gecertificeerd kwaliteitsbureau noemen.</p>
<p>﻿﻿<a href="http://www.tekom.nl/wp-content/uploads/2011/12/NEN-EN-15038.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-693" title="NEN-EN 15038-basis" src="http://www.tekom.nl/wp-content/uploads/2011/12/NEN-EN-15038-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekom.nl/2011/12/voor-het-4e-achtereenvolgende-jaar-nen-en-15038-gecertificeerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De winnaars van de win-een-Apple-actie zijn bekend!</title>
		<link>http://www.tekom.nl/2011/12/de-winnaars-van-de-win-een-apple-actie-zijn-bekend/</link>
		<comments>http://www.tekom.nl/2011/12/de-winnaars-van-de-win-een-apple-actie-zijn-bekend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingeborg Verduijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[tickertape]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekom.nl/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[TEKOM BESTAAT DIT JAAR 35 J A A R! Genoeg reden voor een ACTIE. Daarom hebben wij onder al onze contactpersonen diverse Apple-producten verloot. De hoofdprijs was een Apple iPad met een frisse, groene, polyurethaan smart  cover. Daarnaast hebben wij nog frisse &#8230; <br /> <a href="http://www.tekom.nl/2011/12/de-winnaars-van-de-win-een-apple-actie-zijn-bekend/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://www.tekom.nl/wp-content/uploads/2011/06/appel.jpg"><img title="appel" src="http://www.tekom.nl/wp-content/uploads/2011/06/appel-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
<p><strong>TEKOM BESTAAT DIT JAAR 3</strong><strong>5 J</strong><strong> </strong><strong>A</strong><strong> </strong><strong>A</strong><strong> </strong><strong> </strong><strong>R!</strong><strong> </strong></p>
<p><strong>Genoeg reden voor een </strong><strong> </strong><strong>ACTIE. D</strong><strong>aarom hebben wij onder al onze</strong><strong> </strong><br />
<strong>contactpersonen diverse Apple-producten verloot.</strong></p>
<p>De hoofdprijs was een Apple iPad met een frisse, groene, polyurethaan smart <strong> </strong>cover.<br />
Daarnaast hebben wij nog frisse groene Apple iPods nano weggegeven.</p>
<p><a href="http://www.tekom.nl/wp-content/uploads/2011/06/MC944.jpg"><img title="MC944" src="http://www.tekom.nl/wp-content/uploads/2011/06/MC944-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>De actie liep van 1 juli 2011 tot en met 1 december 2011. Op 15 december hebben wij de trekking gehouden. De winnaars zijn bekend:</p>
<p><strong>1. 16998 &#8211; Robin van Olderen, Elburg Botanic Media uit Sassenheim</strong><br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/5QBhrTtDx5I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
2. 15727 &#8211; Taco van Leijden, Floramedia Holland B.V. uit Zaandam<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/hrEaxTHpaFc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
3. 16693 &#8211; Marielle van Leeuwen, Hamifleurs uit Honselersdijk<br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/fu8RYeNKA-g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekom.nl/2011/12/de-winnaars-van-de-win-een-apple-actie-zijn-bekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekom vertaalt de nieuwe website van Princess in vijf talen</title>
		<link>http://www.tekom.nl/2011/11/653/</link>
		<comments>http://www.tekom.nl/2011/11/653/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingeborg Verduijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[tickertape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekom.nl/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Tekom is het vertaalbureau dat de nieuwe website voor Princess Household Appliances vertaald. De vertaling van de nieuwe website betreft een groot project. De website bevat meer dan 400 verschillende productbeschrijvingen. Daarnaast moeten alle recepten vertaald worden en de algemene &#8230; <br /> <a href="http://www.tekom.nl/2011/11/653/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tekom is het vertaalbureau dat de nieuwe website voor Princess Household Appliances vertaald.</p>
<p><a href="http://www.tekom.nl/wp-content/uploads/2011/11/Red_Line_in_kader1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-660" title="Red_Line_in_kader" src="http://www.tekom.nl/wp-content/uploads/2011/11/Red_Line_in_kader1-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /></a></p>
<p>De vertaling van de nieuwe website betreft een groot project. De website bevat meer dan 400 verschillende productbeschrijvingen. Daarnaast moeten alle recepten vertaald worden en de algemene informatie over het bedrijf en haar historie. De website moet uiteindelijk in het Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans beschikbaar zijn. De productbeschrijvingen worden rechtstreeks in html vertaald en op de site geplaatst.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekom.nl/2011/11/653/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRH Europe tevreden over de kwaliteit van Tekom</title>
		<link>http://www.tekom.nl/2011/08/crh-europe-tevreden-over-de-kwaliteit-van-tekom/</link>
		<comments>http://www.tekom.nl/2011/08/crh-europe-tevreden-over-de-kwaliteit-van-tekom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 09:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingeborg Verduijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[tickertape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekom.nl/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Hans Kuijvenhoven, directeur Veiligheid van CRH Europe, Products &#38; Distribution is over de kwaliteit van Tekom heel tevreden. CRH werkt in 19 Europese landen met 13 verschillende taalgroepen. Zij maken voor hun vertaalwerk al vele jaren gebruik van Tekom, naar &#8230; <br /> <a href="http://www.tekom.nl/2011/08/crh-europe-tevreden-over-de-kwaliteit-van-tekom/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hans Kuijvenhoven, directeur Veiligheid van CRH Europe, Products &amp; Distribution is over de kwaliteit van Tekom heel tevreden. CRH werkt in 19 Europese landen met 13 verschillende taalgroepen. Zij maken voor hun vertaalwerk al vele jaren gebruik van Tekom, naar grote tevredenheid. Afspraken worden nagekomen en deadlines die door CRH worden gesteld worden gehaald. Vanuit verschillende Europese vestigingen wordt positief geoordeeld over de kwaliteit van Tekom. Daarbij worden naar hun oordeel ook de technische aspecten goed behandeld. Alles bij elkaar is CRH een uitermate tevreden klant van Tekom Vertalers.</p>
<p>Om de goede relatie tussen Tekom en CRH te onderstrepen heeft Kuijvenhoven een testimonial gemaakt over Tekom die ook op het intranet van CRH kan worden bekeken.</p>
<p>“We maken al vele jaren gebruik van Tekom, dat doen ze op een goede manier.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekom.nl/2011/08/crh-europe-tevreden-over-de-kwaliteit-van-tekom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Complimenten uit Frankrijk</title>
		<link>http://www.tekom.nl/2011/07/complimenten-uit-frankrijk/</link>
		<comments>http://www.tekom.nl/2011/07/complimenten-uit-frankrijk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 08:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingeborg Verduijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekom.nl/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Dag Mieke, We kregen complimenten uit Frankrijk voor de goede vertaling. Dat wilde ik je niet onthouden. Met vriendelijke groet, Rob Burkhard&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Dag Mieke,<br />
We kregen complimenten uit Frankrijk voor de goede vertaling. Dat wilde ik je niet onthouden.<br />
Met vriendelijke groet,<br />
Rob Burkhard&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekom.nl/2011/07/complimenten-uit-frankrijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekom officieel VN-leverancier</title>
		<link>http://www.tekom.nl/2011/06/tekom-officieel-vn-leverancier/</link>
		<comments>http://www.tekom.nl/2011/06/tekom-officieel-vn-leverancier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 19:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingeborg Verduijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekom.nl/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[New York &#8211; 23 juni 2011 Tekom officieel VN-leverancier Tekom is door de UNGM, de inkoopafdeling van de Verenigde Naties in New York, formeel geaccepteerd als leverancier voor de Verenigde Naties. Na een uitgebreide en zorgvuldige toelatingsprocedure is Tekom met &#8230; <br /> <a href="http://www.tekom.nl/2011/06/tekom-officieel-vn-leverancier/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>New York &#8211; 23 juni 2011</h4>
<h1>Tekom officieel VN-leverancier</h1>
<p>Tekom is door de UNGM, de inkoopafdeling van de Verenigde Naties in New York, formeel geaccepteerd als leverancier voor de Verenigde Naties. Na een uitgebreide en zorgvuldige toelatingsprocedure is Tekom met ingang van 23 juni 2011 toegetreden tot de selecte groep bedrijven die wereldwijd voor organisaties van de Verenigde Naties diensten mag leveren. Voor Tekom gaat dat uiteraard om vertaaldiensten, maar ook braillediensten kunnen worden gevraagd.</p>
<p>De UNGM is de toegangspoort voor leveranciers aan de VN. Jaarlijks besteedt de VN meer dan 10 miljard dollar aan verschillende soorten goederen en diensten. De UNGM beheert alle leveranciers voor 18 VN-organisaties, zoals de VN-kantoren in Genève, New York, Wenen en Den Haag, maar ook voor bekende organisaties als de FAO, Unesco en IAEA. De UNGM is een belangrijke beoordelaar voor leveranciers aan de VN en biedt toegelaten leveranciers een springplank naar gelieerde organisaties als de Wereldbank.</p>
<p><a href="http://www.tekom.nl/wp-content/uploads/2011/06/TEKOM-official-UN-supplier.pdf">TEKOM official UN-supplier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekom.nl/2011/06/tekom-officieel-vn-leverancier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

